Bugünki Müsülman Nüfusu
2 158 578 494
Çarşamba, Temmuz 2, 2025
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Çarşamba, Temmuz 2, 2025 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,16 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.23 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.2 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Endonezya | 248 600 134 | 285 747 281 | |
2 | Pakistan | 246 183 798 | 255 112 744 | |
3 | Hindistan | 213 731 585 | 1 463 914 963 | |
4 | Bangladei | 159 855 974 | 175 665 906 | |
5 | Nijerya | 113 978 616 | 237 455 450 | |
6 | Misir | 109 385 111 | 118 446 249 | |
7 | Iran | 91 914 918 | 92 469 736 | |
8 | Türkiye | 81 977 617 | 87 676 596 | |
9 | Sudan | 49 195 231 | 51 245 032 | |
10 | Cezayir | 46 971 725 | 47 446 187 | |
11 | Irak | 45 356 302 | 47 001 349 | |
12 | Afganistan | 43 708 679 | 43 840 200 | |
13 | Etiyopya | 42 390 570 | 135 433 130 | |
14 | Yemen | 40 592 524 | 41 761 856 | |
15 | Fas | 38 056 161 | 38 440 567 | |
16 | Suudi Arabistan | 33 248 953 | 34 562 321 | |
17 | Özbekistan | 32 871 046 | 37 058 676 | |
18 | Nijer | 27 427 310 | 27 901 638 | |
19 | Tanzanya | 24 817 389 | 70 503 945 | |
20 | Çin | 24 499 719 | 1 416 168 708 | |
21 | Mali | 23 923 685 | 25 182 826 | |
22 | Malezya | 22 848 631 | 35 982 096 | |
23 | Suriye | 22 318 499 | 25 653 447 | |
24 | Somali | 19 607 666 | 19 646 960 | |
25 | Senegal | 18 395 638 | 18 925 553 | |
26 | Rusya | 15 845 545 | 144 050 413 | |
27 | Burkina Faso | 15 356 397 | 24 069 587 | |
28 | Kazakistan | 14 635 543 | 20 848 352 | |
29 | Fildiii Sahili | 14 028 083 | 32 699 494 | |
30 | Gine | 13 452 394 | 15 098 085 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia