Bugünki Müsülman Nüfusu
2 184 264 388
Cumartesi, Nisan 18, 2026
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Cumartesi, Nisan 18, 2026 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,18 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.29 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.4 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
| Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 250 179 439 | 287 562 573 | |
| 2 | Pakistan | 249 192 142 | 258 230 199 | |
| 3 | Hindistan | 215 258 944 | 1 474 376 329 | |
| 4 | Bangladei | 161 403 996 | 177 367 029 | |
| 5 | Nijerya | 115 849 762 | 241 353 670 | |
| 6 | Misir | 110 817 104 | 119 996 864 | |
| 7 | Iran | 92 637 374 | 93 196 553 | |
| 8 | Türkiye | 82 127 430 | 87 836 824 | |
| 9 | Sudan | 49 815 878 | 51 891 540 | |
| 10 | Cezayir | 47 478 718 | 47 958 301 | |
| 11 | Irak | 46 111 668 | 47 784 112 | |
| 12 | Afganistan | 44 688 925 | 44 823 395 | |
| 13 | Etiyopya | 43 257 490 | 138 202 843 | |
| 14 | Yemen | 41 538 165 | 42 734 738 | |
| 15 | Fas | 38 343 211 | 38 730 516 | |
| 16 | Suudi Arabistan | 33 718 457 | 35 050 371 | |
| 17 | Özbekistan | 33 374 252 | 37 625 989 | |
| 18 | Nijer | 28 135 572 | 28 622 149 | |
| 19 | Tanzanya | 25 381 808 | 72 107 408 | |
| 20 | Mali | 24 475 338 | 25 763 514 | |
| 21 | Çin | 24 456 872 | 1 413 692 052 | |
| 22 | Malezya | 23 066 271 | 36 324 836 | |
| 23 | Suriye | 23 032 174 | 26 473 763 | |
| 24 | Somali | 20 135 670 | 20 176 022 | |
| 25 | Senegal | 18 732 564 | 19 272 185 | |
| 26 | Rusya | 15 778 765 | 143 443 318 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 627 939 | 24 495 202 | |
| 28 | Kazakistan | 14 780 753 | 21 055 203 | |
| 29 | Fildiii Sahili | 14 297 220 | 33 326 854 | |
| 30 | Gine | 13 703 038 | 15 379 392 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia