Bugünki Müsülman Nüfusu
2 173 076 104
Cumartesi, Aralık 13, 2025
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Cumartesi, Aralık 13, 2025 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,17 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.26 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.3 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
| Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 249 493 362 | 286 773 979 | |
| 2 | Pakistan | 247 883 117 | 256 873 696 | |
| 3 | Hindistan | 214 595 285 | 1 469 830 716 | |
| 4 | Bangladei | 160 730 879 | 176 627 340 | |
| 5 | Nijerya | 115 034 616 | 239 655 449 | |
| 6 | Misir | 110 193 848 | 119 321 979 | |
| 7 | Iran | 92 323 393 | 92 880 677 | |
| 8 | Türkiye | 82 062 432 | 87 767 307 | |
| 9 | Sudan | 49 545 785 | 51 610 193 | |
| 10 | Cezayir | 47 258 197 | 47 735 553 | |
| 11 | Irak | 45 782 578 | 47 443 086 | |
| 12 | Afganistan | 44 261 181 | 44 394 364 | |
| 13 | Etiyopya | 42 879 403 | 136 994 897 | |
| 14 | Yemen | 41 125 422 | 42 310 105 | |
| 15 | Fas | 38 218 470 | 38 604 515 | |
| 16 | Suudi Arabistan | 33 514 053 | 34 837 893 | |
| 17 | Özbekistan | 33 155 102 | 37 378 920 | |
| 18 | Nijer | 27 826 223 | 28 307 450 | |
| 19 | Tanzanya | 25 135 494 | 71 407 653 | |
| 20 | Çin | 24 475 443 | 1 414 765 497 | |
| 21 | Mali | 24 234 574 | 25 510 078 | |
| 22 | Malezya | 22 971 640 | 36 175 811 | |
| 23 | Suriye | 22 719 935 | 26 114 868 | |
| 24 | Somali | 19 904 982 | 19 944 872 | |
| 25 | Senegal | 18 585 708 | 19 121 099 | |
| 26 | Rusya | 15 807 689 | 143 706 264 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 509 603 | 24 309 722 | |
| 28 | Kazakistan | 14 717 608 | 20 965 253 | |
| 29 | Fildiii Sahili | 14 179 883 | 33 053 341 | |
| 30 | Gine | 13 593 780 | 15 256 768 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia