Bugünki Müsülman Nüfusu
2 148 911 166
Perşembe, Mart 13, 2025
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Perşembe, Mart 13, 2025 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,15 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.21 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.2 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Endonezya | 248 001 841 | 285 059 587 | |
2 | Pakistan | 245 048 703 | 253 936 480 | |
3 | Hindistan | 213 153 284 | 1 459 953 998 | |
4 | Bangladei | 159 270 868 | 175 022 932 | |
5 | Nijerya | 113 274 620 | 235 988 791 | |
6 | Misir | 108 845 119 | 117 861 526 | |
7 | Iran | 91 641 509 | 92 194 677 | |
8 | Türkiye | 81 920 686 | 87 615 707 | |
9 | Sudan | 48 961 115 | 51 001 161 | |
10 | Cezayir | 46 780 242 | 47 252 770 | |
11 | Irak | 45 072 150 | 46 706 891 | |
12 | Afganistan | 43 341 375 | 43 471 790 | |
13 | Etiyopya | 42 065 294 | 134 393 909 | |
14 | Yemen | 40 238 394 | 41 397 525 | |
15 | Fas | 37 947 506 | 38 330 814 | |
16 | Suudi Arabistan | 33 072 031 | 34 378 411 | |
17 | Özbekistan | 32 681 577 | 36 845 070 | |
18 | Nijer | 27 162 528 | 27 632 277 | |
19 | Tanzanya | 24 605 942 | 69 903 245 | |
20 | Çin | 24 516 041 | 1 417 112 201 | |
21 | Mali | 23 717 064 | 24 965 331 | |
22 | Malezya | 22 766 360 | 35 852 536 | |
23 | Suriye | 22 052 795 | 25 348 040 | |
24 | Somali | 19 410 419 | 19 449 318 | |
25 | Senegal | 18 269 036 | 18 795 305 | |
26 | Rusya | 15 871 029 | 144 282 084 | |
27 | Burkina Faso | 15 254 320 | 23 909 592 | |
28 | Kazakistan | 14 580 668 | 20 770 182 | |
29 | Fildiii Sahili | 13 927 014 | 32 463 901 | |
30 | Gine | 13 358 234 | 14 992 406 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia