Bugünki Müsülman Nüfusu
2 153 878 084
Cuma, Mayıs 9, 2025
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Cuma, Mayıs 9, 2025 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,15 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.22 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.2 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Endonezya | 248 309 503 | 285 413 222 | |
2 | Pakistan | 245 632 093 | 254 541 029 | |
3 | Hindistan | 213 450 643 | 1 461 990 708 | |
4 | Bangladei | 159 571 657 | 175 353 469 | |
5 | Nijerya | 113 636 305 | 236 742 302 | |
6 | Misir | 109 122 629 | 118 162 024 | |
7 | Iran | 91 782 085 | 92 336 102 | |
8 | Türkiye | 81 949 974 | 87 647 031 | |
9 | Sudan | 49 081 435 | 51 126 495 | |
10 | Cezayir | 46 878 669 | 47 352 191 | |
11 | Irak | 45 218 132 | 46 858 168 | |
12 | Afganistan | 43 529 978 | 43 660 961 | |
13 | Etiyopya | 42 232 346 | 134 927 623 | |
14 | Yemen | 40 420 219 | 41 584 587 | |
15 | Fas | 38 003 374 | 38 387 246 | |
16 | Suudi Arabistan | 33 162 945 | 34 472 916 | |
17 | Özbekistan | 32 778 928 | 36 954 823 | |
18 | Nijer | 27 298 447 | 27 770 546 | |
19 | Tanzanya | 24 714 513 | 70 211 684 | |
20 | Çin | 24 507 641 | 1 416 626 664 | |
21 | Mali | 23 823 154 | 25 077 004 | |
22 | Malezya | 22 808 655 | 35 919 141 | |
23 | Suriye | 22 189 111 | 25 504 725 | |
24 | Somali | 19 511 660 | 19 550 762 | |
25 | Senegal | 18 334 067 | 18 862 209 | |
26 | Rusya | 15 857 912 | 144 162 835 | |
27 | Burkina Faso | 15 306 756 | 23 991 781 | |
28 | Kazakistan | 14 608 877 | 20 810 366 | |
29 | Fildiii Sahili | 13 978 926 | 32 584 909 | |
30 | Gine | 13 406 599 | 15 046 688 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia