Bugünki Müsülman Nüfusu
2 181 121 405
Cumartesi, Mart 14, 2026
Dünyadaki Müsülman Sayısı
Cumartesi, Mart 14, 2026 itibariyle, dünya çapındaki müsülman nüfusunun yaklaşık 2,18 milyar olduğu tahmin edilmektedir ve bu, toplam dünya nüfusunun 8.28 milyar'lik büyük bir kısmını (%26.3 %) oluşturmaktadır. İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dini konumundadır. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika gibi 26 ülkede resmi bir statüye sahiptir. İslam’ın büyþme oranı, dünyadaki diğer tüm dinlerden daha hızlıdır.
Müsülmanlar, dünyanın her köşesine yayılmış çeşitli bir gruptur. En yoğun topluluklar Asya-Pasifik bölgesinde bulunur; Özellikle Endonezya, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, en büyük müsülman nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, bu ülkelerin Arap ülkeleri olmadığıdır.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika da önemli müsülman nüfuslara sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müsülman toplulukları da büyümeye devam etmektedir, özellikle büyük şehirlerde.
En Çok Müsülman Bulunan Ülkeler
| Sıra | Bayrak | Ülke | Müsülmanlar | Toplam Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 249 986 993 | 287 341 371 | |
| 2 | Pakistan | 248 824 624 | 257 849 351 | |
| 3 | Hindistan | 215 072 763 | 1 473 101 118 | |
| 4 | Bangladei | 161 215 089 | 177 159 438 | |
| 5 | Nijerya | 115 620 756 | 240 876 576 | |
| 6 | Misir | 110 642 097 | 119 807 360 | |
| 7 | Iran | 92 549 280 | 93 107 928 | |
| 8 | Türkiye | 82 109 211 | 87 817 338 | |
| 9 | Sudan | 49 740 043 | 51 812 545 | |
| 10 | Cezayir | 47 416 819 | 47 895 777 | |
| 11 | Irak | 46 019 210 | 47 688 301 | |
| 12 | Afganistan | 44 568 645 | 44 702 753 | |
| 13 | Etiyopya | 43 151 205 | 137 863 276 | |
| 14 | Yemen | 41 422 088 | 42 615 317 | |
| 15 | Fas | 38 308 214 | 38 695 166 | |
| 16 | Suudi Arabistan | 33 661 052 | 34 990 699 | |
| 17 | Özbekistan | 33 312 695 | 37 556 590 | |
| 18 | Nijer | 28 048 540 | 28 533 611 | |
| 19 | Tanzanya | 25 312 542 | 71 910 630 | |
| 20 | Çin | 24 462 075 | 1 413 992 776 | |
| 21 | Mali | 24 407 630 | 25 692 242 | |
| 22 | Malezya | 23 039 714 | 36 283 014 | |
| 23 | Suriye | 22 944 246 | 26 372 697 | |
| 24 | Somali | 20 070 757 | 20 110 979 | |
| 25 | Senegal | 18 691 295 | 19 229 727 | |
| 26 | Rusya | 15 786 865 | 143 516 953 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 594 687 | 24 443 083 | |
| 28 | Kazakistan | 14 763 031 | 21 029 958 | |
| 29 | Fildiii Sahili | 14 264 242 | 33 249 981 | |
| 30 | Gine | 13 672 334 | 15 344 931 |
Kaynaklar
- Dünya Nüfusu: Nationsgeo, 26/12/2024 tarihinde görüldü
- Müsülman Oranı: Wikipedia Wikipedia