Namaz vakti Lesoto lesoto

Lesoto, Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı namaz vakitleri. Bugün Lesoto namaz vakti kaç?

Şehir Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
Namaz vakitleri Maseru 05:02 12:14 15:36 18:06 19:20
Namaz vakitleri Teyateyaneng 05:01 12:13 15:35 18:05 19:19
Namaz vakitleri Mafeteng 05:03 12:15 15:36 18:06 19:21
Namaz vakitleri Leribe 05:00 12:11 15:33 18:04 19:18
Namaz vakitleri Maputsoe 05:01 12:12 15:34 18:04 19:18
Namaz vakitleri Mazenod 05:02 12:14 15:35 18:06 19:20
Namaz vakitleri Ratau 05:01 12:12 15:34 18:04 19:19
Namaz vakitleri Mohale's Hoek 05:02 12:14 15:35 18:05 19:20
Namaz vakitleri Qiloane 05:02 12:13 15:35 18:05 19:19
Namaz vakitleri Mapoteng 05:00 12:12 15:34 18:04 19:18
Namaz vakitleri Senekane 05:01 12:13 15:34 18:05 19:19
Namaz vakitleri Kueneng 05:00 12:12 15:34 18:04 19:18
Namaz vakitleri Maghalleen 05:02 12:14 15:35 18:06 19:20
Namaz vakitleri Pitseng 04:59 12:10 15:33 18:03 19:17
Namaz vakitleri Siloe 05:03 12:14 15:36 18:06 19:21
Namaz vakitleri Peka 05:01 12:12 15:34 18:05 19:19
Namaz vakitleri Quthing 05:01 12:13 15:34 18:04 19:19
Namaz vakitleri Nako 05:01 12:13 15:34 18:04 19:19
Namaz vakitleri Ramabitsa 05:02 12:13 15:35 18:05 19:20
Namaz vakitleri Nyakosoba 05:01 12:12 15:34 18:04 19:18
Namaz vakitleri Rasebetsane 05:01 12:13 15:35 18:05 19:19
Namaz vakitleri Butha Buthe 04:59 12:11 15:33 18:03 19:17
Namaz vakitleri Mokhotlong 04:56 12:07 15:29 17:59 19:14
Namaz vakitleri Thaba Tseka 04:58 12:09 15:31 18:01 19:15
Namaz vakitleri Molefis 04:59 12:10 15:32 18:03 19:17
Namaz vakitleri Hlotse Kampı 05:00 12:11 15:33 18:03 19:17
Namaz vakitleri Moliboeas 05:00 12:11 15:33 18:03 19:17
Namaz vakitleri Kepi 05:01 12:12 15:34 18:05 19:19
Namaz vakitleri Foso 05:02 12:13 15:35 18:05 19:20
Namaz vakitleri Botsabelo 05:02 12:13 15:35 18:06 19:20
Namaz vakitleri Motloang 05:02 12:13 15:35 18:05 19:19
Namaz vakitleri Tikoe 05:02 12:14 15:36 18:06 19:20
Namaz vakitleri Tsiame 05:02 12:14 15:36 18:06 19:20
Namaz vakitleri Malealea 05:02 12:13 15:35 18:05 19:20
Namaz vakitleri Qacha'nın Nek'i 04:57 12:09 15:30 18:00 19:15
Time : 15.35 Milisecondes.