Namaz vakti Ukrayna ukrayna

Ukrayna, Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı namaz vakitleri. Bugün Ukrayna namaz vakti kaç?

Şehir Fajr Öğle İkindi Akşam Yatsı
Namaz vakitleri Popovtsi 02:55 13:22 17:40 21:29 23:41
Namaz vakitleri Illinka - Donetska Oblastı 02:12 12:35 16:50 20:32 22:50
Namaz vakitleri Bridok 02:56 13:21 17:36 21:21 23:37
Namaz vakitleri Novohryhorivka - Donetska Oblastı 02:07 12:31 16:46 20:30 22:46
Namaz vakitleri Lopushanka 03:08 13:33 17:51 21:37 23:51
Namaz vakitleri Ternopillia 03:02 13:29 17:47 21:34 23:47
Namaz vakitleri Polyanka 03:03 13:29 17:47 21:35 23:47
Namaz vakitleri Kriakivka 02:04 12:29 16:45 20:30 22:45
Namaz vakitleri Staryi Bykiv 02:30 12:58 17:18 21:08 23:18
Namaz vakitleri Matkiv 03:07 13:32 17:48 21:34 23:49
Namaz vakitleri Voskhod - Krym 02:39 12:48 16:55 20:31 22:44
Namaz vakitleri Lavriv 03:07 13:33 17:50 21:37 23:51
Namaz vakitleri Berestivka 02:47 13:15 17:34 21:23 23:34
Namaz vakitleri Stanislavçik 02:58 13:25 17:44 21:33 23:44
Namaz vakitleri Novoplatonivka 02:08 12:34 16:51 20:38 22:52
Namaz vakitleri Kryvka 03:07 13:32 17:49 21:34 23:49
Namaz vakitleri Humnyska 02:59 13:26 17:44 21:32 23:44
Namaz vakitleri Tarasivka - Lvivska Oblastı 03:01 13:27 17:45 21:33 23:46
Namaz vakitleri Vysoke - Donetska Oblastı 02:09 12:32 16:47 20:30 22:47
Namaz vakitleri Stremilche 02:57 13:24 17:44 21:33 23:44
Namaz vakitleri Dnistryk Dubovyy 03:08 13:33 17:50 21:36 23:50
Namaz vakitleri Keleberda 02:25 12:50 17:06 20:52 23:06
Namaz vakitleri Verkholy 02:20 12:46 17:04 20:51 23:04
Namaz vakitleri Palikorov 02:56 13:23 17:41 21:30 23:42
Namaz vakitleri Dmitrovichi 03:01 13:28 17:46 21:33 23:46
Namaz vakitleri Holuba Zatoka 02:41 12:49 16:56 20:32 22:44
Namaz vakitleri Kam'yanka - Lvivska Oblastı 03:05 13:30 17:47 21:32 23:47
Namaz vakitleri Pryshyb - Luhanska Oblastı 02:04 12:29 16:45 20:30 22:45
Namaz vakitleri Medukha 03:00 13:25 17:42 21:28 23:42
Namaz vakitleri Kalyniv 03:05 13:31 17:49 21:36 23:49
Namaz vakitleri Konstants'ya 02:56 13:21 17:37 21:22 23:37
Namaz vakitleri Verbovchik 02:57 13:23 17:41 21:29 23:42
Namaz vakitleri Tabory 02:47 13:14 17:33 21:22 23:34
Namaz vakitleri Bruskynske 02:30 12:52 17:05 20:46 23:05
Namaz vakitleri Stara Rafalivka 02:51 13:21 17:42 21:35 23:43
Namaz vakitleri Krasiv 03:02 13:28 17:46 21:33 23:47
Namaz vakitleri Hunyçi 02:39 13:09 17:30 21:22 23:30
Namaz vakitleri Kotliarka 02:40 13:07 17:26 21:14 23:26
Namaz vakitleri Baryliv 02:57 13:25 17:44 21:34 23:45
Namaz vakitleri Rukomış 02:58 13:23 17:40 21:26 23:40
Time : 11.07 Milisecondes.